|
電梯式立體停車塔 安全、安靜、安心 |
|||||||||||||
| |
它不僅具有:
|
||||||||||||
更有與眾不同的特點:
| (一) 國內首座導入對人和車都體貼入微的人性化無障礙停車空間設計,提供最便利、最舒適、最安全之停車環境。 |
| (二) 本產品已獲中華民國二項發明專利及三項新型專利。 |
| (三) 本產品已通過BSI ISO 9001之國際品質認證。 |
| (四) 昇降裝置採伺服驅動及電力回生控制,提高昇降之定位精度品質,降低運轉之震動及噪音。 |
| (五) 昇降之雙碟式煞車器採用耐高溫、煞車間隙自動調整及來令片過度磨耗自動檢知。 |
| (六) 橫移驅動裝置採伺服驅動作同步運轉控制,提高橫移之定位精度,並精簡構造,提升可靠度。 |
| (七) 車台鈑之橫移採連桿式夾爪機構,完全沒有一般電梯式停車塔橫移過程之動作斷層的潛在危險,真正確保系統安全。 |
| (八) 具網路遠端監控機能,提供即時的電子服務及隨時的保全體制,使用更放心。 |
| (九) 智慧型出入口自動門,人車更安全。 |
| (十) 全程記錄設備運轉狀態及自動撥號叫修功能,確實掌控運轉資訊。 |
| (十一) 停車室設置紅外線區域性人車安全偵測器。 |
|
型號:MT-S;MT-M;MT-L;MT-XL等四類型 規格: |
![]() |
容車尺寸
| 車種型號 | 小型車MT-S | 中型車MT-M | 中、大型車MT-L | 大型車MT-XL |
| 全長(mm) | 4900 | 5050 | 5300 | 5600 |
| 全寬(mm)(照後鏡) | 1750(1950) | 1750(1950) | 1900(2100) | 1900(2100) |
| 全高(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 重量(kg) | 1600 | 1900 | 2100 | 2200基本規格 |
標準規格
| 車種型號 | 小型車MT-S | 中型車MT-M | 中、大型車MT-L | 大型車MT-XL |
| 昇降速度 | 120(130)m/min | 120(130)m/min | 120(130)m/min | 120(130)m/min |
| 昇降馬力 | 18.5kW | 22kW | 30kW | 30kW |
| 橫移速度 | 30m/min | |||
| 橫移馬力 | 0.75kW*2 | |||
| 迴轉台轉速 | 5rpm | |||
| 迴轉台馬力 | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW |
| 運轉控制 | 伺服控制/向量變頻控制 | |||
| 操作方式 | 彩色觸摸螢幕人機操作界面 | |||
| 安全裝置 | 安全確認,安全運轉光電檢知器,緊急停止按鈕 | |||
| 入車導引指示燈 | 裝設在塔內明顯處 | |||
| 入車誘導鏡 | 裝設在塔內正對出入口處(900*1800mm)或依現場佈置 | |||
| 出入口門規格(mm) | 門寬(2700/4500)*門高 (1900),二片、四片對開式電動門 | |||
| 消防設備 | 二氧化碳(CO2)全區域放射式 | |||
| 動力電源 | 380V/220V 60Hz 三相 | |||
| 照明電源 | 220V/110V 60Hz 單相 | |||
| 消防電源 | 110V 60Hz 單相 | |||
| 控制方式 | 全自動控制方式 | |||
選購配備
| 操作方式 | 防盜式卡片﹝讀卡﹞ |
| 收費系統 | 柵欄機、發票機、電腦機組、驗票機、全自動收費機、LED顯示幕、車牌辨識系統 |
| 監視系統 | 攝影機、錄放影機、監視器 |
| 塔內人員檢知裝置 | 踏墊檢知器(MAP SWITCH)、紅外線檢知器 |
| 地震感知器 | 檢知震度超過設定值時, 全系統自動停止運轉 |
| 駐車室內裝 | 1FL至2FL間四周內部裝潢 |
安全設施
| 入車指示看板 | 指示『車位滿』、『請駛入』、『出車中』及『運轉中』等指示看板。 |
| 塔內導引指示看板 | 以『車輛超高』、『請稍前進』、『請稍後退』、『請停車』、『請拉緊手煞車、收下天線、關緊車門、請離開塔內』等導引指示完成入車。 |
| 入車導引鏡 | 塔內正面設置反射鏡,導引駕駛人將車停於正確位置。 |
| 緊急出口誘導燈 | 置於塔內緊急出口之上方。 |
| 入出口之安全內鎖及自動反轉開門裝置 | 入出口門未完全關閉,停車塔不能運轉;停車台未完成定位,入出口門不能打開等安全內鎖機能;入出口門關閉中,如偵測出有人或車阻礙,即迅速自動反向開門。 |
| 安全確認按鈕 | 人或車進入塔內,除塔外之安全確認按鈕外,任何開關按鈕均無法使停車塔啟動運轉。 |
| 緊急停止按鈕 | 操作面盤和停車室均設置緊急停止按鈕。緊急時,操作該鈕使停車塔立即停止運轉。 |
| 人車入塔之檢出保護裝置 | 停車室內設有光電檢知器,當人或車進入時,停車塔無法運轉,並進行安全內鎖。 |
| 車高檢出保護裝置 | 車輛超高時,檢知器檢出異常,停車塔不能運轉,並進行安全內鎖。 |
| 車長檢出保護裝置 | 車未停定位或超長時,檢知器檢出異常,停車塔不能運轉,並進行安全內鎖。 |
| 昇降速度檢出保護裝置 | 當昇降驅動機組檢出之昇降速度高於設定值時,自動強制昇降機停止。 |
| 昇降機行程保護裝置 | 昇降機超越上、下行程速度限制點未減速時,強迫昇降機自動減速停止。 |
| 昇降機過行程保護裝置 | 昇降機超越上、下行程極限未停止時,檢出異常並強制停車塔停止所有運轉,進行安全內鎖。 |
| 車門及後視鏡超寬檢出保護裝置 | 車門及後視鏡超出寬度界限時,檢出異常並強制停車塔停止運轉,進行安全內鎖。 |
| 水平移載過行程保護裝置 | 當水平移載超過行程極限時,自動強制停止橫移動作。 |
| 防鋼索鬆脫或斷裂裝置 | 鋼索發生鬆脫或斷裂時,檢出異常訊號,警示燈亮,並自動強制停止運轉。 |
| 昇降防落煞車制動裝置 | 鋼索斷裂時,自動啟動安全防落煞車裝置,檢出異常訊號,立即停機並將昇降機安全固持,防止落下。 |
| 停電時自動煞車裝置 | 停電時,昇降機停止運轉並自動啟動安全煞車。 |
| 車台板定位防止滑落裝置 | 限制車庫內車台板之任意自由滑動,防止滑落。 |
| 警示蜂鳴器 | 運轉開始時,警示周圍人員注意。 |
| 語音入出車導引裝置 | 以語音適時導引駕駛者入出車時之注意事項,步驟及入出口門將關閉等訊息。 |
| 車輛超重檢知裝置 | 車重超過允許值時,檢出異常訊號,停止運轉。 |
| 停車狀況信號燈(選購品) | 於入出口附近設置「紅、綠」、「滿車」、「請停車」、「剩餘車位」之大型燈號,指引駕駛人。 |
| 駕駛人保護裝置(選購品) | 於塔內可行走之通路上裝置踏墊檢知器,當人或物被檢知時,昇降機不能運轉。 |
| 地震感知器 (選購品) | 地震級數超過容許設定值時,動作中之昇降機立即停止運轉。 |
|
|
|
| 儲運設備
| 自動倉儲物流系統|
組合式倉庫貨架|
組合式料架及零配件|
精密鈑金機械|
|