|
|
|
|
H99 |
|
兼具視覺與雷射辨識系統 從1005至QFP,BGA,SOP的全面機種!! |
雙頭傳動.全視覺辨識
解決高速機無法置放精密元件的困擾!! |
同級機器中.最經濟實惠之機種
符合生產快速,價錢經濟的唯一選擇!! |
Options:
![]() auto-tray feeder |
![]() stick tube feeder |
![]() tape feeder 8mm |
![]() tape feeder12mm |
![]() tape feeder 16mm |
![]() tape feeder 24mm |
![]() tape feeder 32mm |
|
| 帶狀供料器儲存架 |
帶狀供料器儲存架 |
可取放元件表:
|
Description |
M98II-L |
M99Q | H99 |
| 1005(0402) | * | ||
| 1608(0603) | * | * | |
| 2012(0805) | * | * | |
| 3216(1206) | * | * | |
| 3225 4532 5750 7261 | * | * | |
| Resistor array | * | * | |
| Glass diode, MELF | * | * | |
| Transistor | * | * | |
| Transistor large | * | * | |
| SOT | * | * | |
| LED | * | * | |
| Tantalum Capacitor A/B/C/D | * | * | |
| Crystal Oscilator | * | ||
| Trimmer (Variable Capacitor) | * | ||
| Trimmer | * | ||
| Al Capacitor | * | ||
| Photo coupler | * | ||
| SOP 8/14/16/(p=1.27) | * | * | * |
| SOP 20/24/28/32 | * | * | |
| SSOP (p=0.65) | * | * | |
| TSOP (p=0.5) | * | * | |
| DRAM | * | * | |
| SOJ 20/24/26/28 | * | * | |
| SOJ 32/40 | * | ||
| PLCC 20/28 | * | * | |
| PLCC 32/44/52 | * | * | |
| PLCC 68/84 | * | ||
| QFP 0.5/0.65/0.8 up to 20mm | * | * | |
| QFP 0.5/0.65/0.8 up to 35mm | * | * | |
| BGA 1.0/1.27 up to 20mm | * | * | |
| BGA 1.0/1.27 up to 35mm | * | ||
| CSP | * | * | |
| Socket | * | * |
*由於產品不斷改進,本公司保留隨時修改的權利!
|
專用設備 | SMT電子元件貼件機 | 被動元件端銀機