- 首頁
- 投資人專區
- 股東專欄
股東專欄
股價查詢
股利資訊
單位:股
股利年度 | 現金股利 | 股票股利 | 權利分派基準日 | 除權(息)交易日 | 股東會 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2.0 | 0 | 110-08-22 | 110-08-16 | 110-07-29 |
2019 | 2.5 | 0 | 109-07-08 | 109-07-02 | 109-06-12 |
2018 | 3.3 | 0 | 108-07-16 | 108-07-10 | 108-06-14 |
2017 | 1.5 | 0 | 107-07-09 | 107-07-03 | 107-06-14 |
2016 | 1.8 | 0.2 | 106-08-01 | 106-07-26 | 106-06-15 |
2015 | 2.3 | 0 | 105-07-19 | 105-07-13 | 105-06-15 |
2014 | 1.1 | 0.5 | 104-08-05 | 104-07-30 | 104-06-18 |
2013 | 1.5 | 0 | 103-07-13 | 103-07-07 | 103-06-19 |
2012 | 1.0 | 0 | 102-07-22 | 102-07-16 | 102-06-19 |
2011 | 1.0 | 0.3 | 101-08-06 | 101-07-31 | 101-06-27 |
2010 | 2.2 | 0.5 | 100-08-01 | 100-07-26 | 100-06-22 |
2009 | 1.6 | 0 | 99-07-12 | 99-07-06 | 99-06-09 |
2008 | 2.1 | 0 | 98-07-04 | 98-06-26 | 98-06-10 |
主要股東名單
資料日期:2021-04-13
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
義美食品股份有限公司 | 11,496,066 | 5.88% |
聯盛投資股份有限公司 | 8,895,541 | 4.55% |
網擎資訊軟體股份有限公司 | 5,440,300 | 2.78% |
復盛股份有限公司 | 5,008,146 | 2.56% |
孫 弘 | 3,823,059 | 1.96% |
聯昌投資股份有限公司 | 2,266,424 | 1.16% |
富美股份有限公司 | 2,033,859 | 1.04% |
義美股份有限公司 | 2,010,557 | 1.03% |
宇慶投資股份有限公司 | 2,000,040 | 1.02% |
黃妙禎 | 1,759,000 | 0.90% |