2018 Monthly Revenue
(In Millions of New Taiwan Dollars)
Month 2018 2017 MoM YoY
01 1,257,588 845,734 48.7% 48.7%
02 1,051,889 833,373 26.22% 37.26%
03 1,108,391 876,049 26.52% 33.59%
04 1,182,469 880,864 -34.24% 33.75%
05 1,196,356 968,165 23.57% 31.52%
06 1,164,168 958,379 21.47% 29.72%
07 1,206,937 1,075,260 12.25% 26.80%
08 1,211,689 1,098,508 10.30% 24.40%
09 1,212,386 1,154,487 5.02% 21.36%
10 1,201,624 1,105,947 -8.65% 20.16%
11 1,263,514 1,200,139 5.28% 18.54%
12 1,366,646 1,386,811 -1.45% 16.30%
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢
TOP goTop
WeChat QRcode

Please Enable cookies to improve your user experience

We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookie Policy contains more information.