2017 Monthly Revenue
(In Millions of New Taiwan Dollars)
Month 2017 2016 MoM YoY
01 845,734 854720 -1.05% -1.05%
02 833,373 676,425 23.20% 9.89%
03 876,049 706,705 23.96% 14.33%
04 880,864 744,628 18.30% 15.32%
05 968,165 730,233 32.58% 18.72%
06 958,379 716,959 33.67% 21.14%
07 1,075,260 660,275 62.85% 26.55%
08 1,098,508 686,170 60.09% 30.53%
09 1,154,487 686,995 68.05% 34.52%
10 1,105,947 705,070 56.86% 36.72%
11 1,200,139 811,909 47.82% 37.85%
12 1,386,811 881,138 57.39% 39.79%
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢
TOP goTop
WeChat QRcode

Please Enable cookies to improve your user experience

We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookie Policy contains more information.