2016 Monthly Revenue
(In Millions of New Taiwan Dollars)
Month 2016 2015 MoM YoY
01 854,720 623,362 37.11% 37.11%
02 676,425 560,438 20.70% 29.34%
03 706,705 582,310 21.36% 26.71%
04 744,628 592,272 25.72% 26.46%
05 730,233 639,577 14.17% 23.84%
06 716,959 671,773 6.73% 20.71%
07 660,275 677,523 -2.55% 17.08%
08 686,170 694,815 -1.24% 14.56%
09 686,995 745,729 -7.88% 11.67%
10 705,070 788,720 -10.61% 9.00%
11 811,909 823,506 -1.41% 7.84%
12 881,138 931,715 -5.43% 6.36%
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢
TOP goTop
WeChat QRcode

Please Enable cookies to improve your user experience

We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookie Policy contains more information.