2021 Monthly Revenue
(In Millions of New Taiwan Dollars)
Month 2021 2020 MoM YoY
01 801,463 737,885 8.62% 8.62%
02 728,763 672,658 8.34% 8.48%
03 755,086 686,878 9.93% 8.96%
04 768,132 682,953 12.47% 9.82%
05 764,535 691,736 10.52% 9.96%
06 795,271 699,544 13.68% 10.59%
07 820,165 724,335 13.23% 10.98%
08 840,179 747,973 12.33% 11.16%
09 877,079 774,684 13.22% 11.40%
10 877,726 781,217 12.35% 11.51%
11 882,933 795,173 11.04% 11.46%
12 950,074 913,629 3.99% 10.69%
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢
TOP goTop
WeChat QRcode

Please Enable cookies to improve your user experience

We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookie Policy contains more information.