2020 Monthly Revenue
(In Millions of New Taiwan Dollars)
Month 2020 2019 MoM YoY
01 737,885 1,179,892 -37.46% -37.46%
02 672,658 1,073,343 -37.33% -37.40%
03 686,878 1,139,360 -39.71% -38.18%
04 682,953 -1,155,680 -40.91% -38.87%
05 691,736 1,113,419 -37.81% -38.68%
06 699,544 1,126,905 -37.92% -38.55%
07 724,335 1,035,605 -30.06% -37.43%
08 747,973 966,930 -22.64% -35.80%
09 774,684 925,383 -16.84% -34.00%
10 781,217 911,337 -14.28% -32.26%
11 795,173 913,881 -12.99% -30.73%
12 913,629 965,418 -10.88% -29.20%
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢
TOP goTop
WeChat QRcode

Please Enable cookies to improve your user experience

We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookie Policy contains more information.