2023 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
Month 2023 2022 MoM YoY
01 731,558 849,347 -13.87% -13.87%
02 749,463 823,507 -8.99% -11.47%
03 862,333 883,522 -2.40% -8.33%
04 710,714 855,138 -16.89% -10.48%
05 603,668 882,664 -31.61% -14.82%
06 686,483 936,392 -26.69% -16.95%
07 775,165 951,112 -18.50% -17.18%
08 757,990 951,871 -20.37% -17.61%
09 871,034 909,378 -4.22% -16.10%
10 633,450 901,764 -29.75% -17.47%
11 692,078 890,710 -22.30% -17.91%
12 738,807 933,611 -20.87% -18.17%
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢
TOP goTop
WeChat QRcode

Please Enable cookies to improve your user experience

We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookie Policy contains more information.