2024 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
Month 2024 2023 MoM YoY
01 518,261 731,558 -29.16% -29.16%
02 409,354 749,463 -45.38% -37.37%
03 503,381 862,333 -41.63% -38.93%
04 521,488 710,714 -26.62% -36.07%
05 576,565 603,668 -4.49% -30.86%
06 658,546 686,483 -4.07% -26.62%
07 647,548 775,165 -16.46% -25.09%
08 741,661 757,990 -2.15% -22.13%
09 796,115 871,034 -8.60% -20.38%
10 762,807 633,450 20.42% -16.88%
11 662,481 692,078 -4.28% -15.80%
12 717,591 738,807 -2.87% -14.86%
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢
TOP goTop
WeChat QRcode

Please Enable cookies to improve your user experience

We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookie Policy contains more information.