2022 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
Month 2022 2021 MoM YoY
01 849,347 801,463 5.97% 5.97%
02 823,507 728,763 13.00% 9.32%
03 883,522 755,086 17.01% 11.86%
04 855,138 768,132 11.33% 11.73%
05 882,664 764,535 15.45% 12.47%
06 936,392 795,271 17.75% 13.38%
07 951,112 820,165 15.97% 13.77%
08 951,871 840,176 13.29% 13.71%
09 909,378 877,079 3.68% 12.48%
10 901,764 877,726 2.74% 11.41%
11 890,710 882,933 0.88% 10.37%
12 933,611 950,074 -1.73% 9.20%
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢
TOP goTop
WeChat QRcode

Please Enable cookies to improve your user experience

We use cookies to improve your user experience and for web traffic statistics purposes. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Our Privacy & Cookie Policy contains more information.