股利資訊與政策

(單位:股)
年度 股東會日期 現金股利
現金股利 股票股利 除權(息)交易日 權利分派基準日
2022 112/05/30 1.8 0 112/07/03 112/07/09
2021 111/06/09 2.2 0 111/07/04 111/07/10
2020 110/07/29 2.0 0 110/08/16 110/08/22
2019 109/06/12 2.5 0 109/07/02 109/07/08
2018 108/06/14 3.3 0 108/07/10 108/07/16
2017 107/06/14 1.5 0 107/07/03 107/07/09
2016 106/06/15 1.8 0.2 106/07/26 106/08/01
2015 105/06/15 2.3 0 105/07/13 105/07/19
2014 104/06/18 1.1 0.5 104/07/30 104/08/05
2013 103/06/19 1.5 0 103/07/07 103/07/13
2012 102/06/19 1.0 0 102/07/16 102/07/22
2011 101/06/27 1.0 0.3 101/07/31 101/08/06
2010 100/06/22 2.2 0.5 100/07/26 100/08/01
2009 99/06/09 1.6 0 99/07/06 99/07/12
2008 98/06/10 2.1 0 98/06/26 98/07/04

股利政策如下:
本公司股利政策係配合公司獲利情形、資本結構及未來營運需求等因素,每年提撥不低於當年度決算稅後淨利50%為原則,惟累積可供分配盈餘低於實收股本20%時,得不予分配;股東股息紅利發放原則採股票股利搭配現金股利之平衡股利政策,其中現金股利之分派比例不低於擬分配股東股息紅利總額10%。

 
TOP goTop
WeChat QRcode

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

本公司遵循中華民國個人資料保護法相關規範,嚴格保護您的隱私並確保您的個人資料受到保護。本公司將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法,請您參照我們最新版的隱私權聲明。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗,如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏