本公司遵循中華民國個人資料保護法相關規範,嚴格保護您的隱私並確保您的個人資料受到保護。本公司將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法,請您參照我們最新版的隱私權聲明。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗,如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。

人才招募
盟立集團提供各種職缺,包括技術職位和非技術職位
廠區 | 109年 | 110年 | 111年 |
---|---|---|---|
新竹總公司 | 24,728 | 25,298 | 31,793 |
銅鑼廠 | 0 | 0 | 15,665 |
中科廠 | 19,340 | 15,559 | 13,535 |
南科廠 | 2,566 | 3,523 | 4,044 |
用水量/度-合計 | 46,634 | 44,380 | 65,037 |
項次 | 109年 | 110年 | 111年 |
---|---|---|---|
範疇一 直接氣體排放 |
227,472 | 237,791 | 256,490 |
範疇二 間接氣體排放 |
2,840,276 | 3,200,471 | 4,345,529 |
溫室氣體排放總量/CO2e | 3,067,748 | 3,438,262 | 4,602,019 |
盟立集團總人數 | 1,082 | 1,156 | 1,246 |
排碳量CO2e/人 | 2,835 | 2,974 | 3,693 |
項次 | 109年 | 110年 | 111年 |
---|---|---|---|
廢棄物/頓 一般事業廢棄物 |
18.87 | 17.98 | 68.04 |
方案
|
實施方案
|
節能
|
|
節水
|
|
減廢
|
|