本公司遵循中華民國個人資料保護法相關規範,嚴格保護您的隱私並確保您的個人資料受到保護。本公司將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法,請您參照我們最新版的隱私權聲明。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗,如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
人才招募
盟立集團提供各種職缺,包括技術職位和非技術職位
廠區 | 110年 | 111年 | 112年 |
---|---|---|---|
新竹總公司 | 25,298 | 31,793 | 34,723 |
銅鑼廠 | 0 | 15,665 | 18,043 |
中科廠 | 15,559 | 13,535 | 11,220 |
南科廠 | 3,523 | 4,044 | 4,569 |
用水量/度-合計 | 44,380 | 65,037 | 68,555 |
項次 | 110年 | 111年 | 112年 |
---|---|---|---|
範疇一 直接氣體排放 |
237,791 | 256,490 | 277,651 |
範疇二 間接氣體排放 |
3,200,471 | 4,345,529 | 4,257,727 |
溫室氣體排放總量/CO2e | 3,438,262 | 4,602,019 | 4,535,378 |
盟立集團總人數 | 1,156 | 1,246 | 1,173 |
排碳量CO2e/人 | 2,974 | 3,693 | 3,866 |
項次 | 110年 | 111年 | 112年 |
---|---|---|---|
廢棄物/頓 一般事業廢棄物 |
17.98 | 68.04 | 68.48 |
方案
|
實施方案
|
節能
|
|
節水
|
|
減廢
|
|