本公司遵循中華民國個人資料保護法相關規範,嚴格保護您的隱私並確保您的個人資料受到保護。本公司將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法,請您參照我們最新版的隱私權聲明。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗,如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
人才招募
盟立集團提供各種職缺,包括技術職位和非技術職位
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
---|---|---|
義美食品股份有限公司 | 11,496,066 | 5.88% |
聯盛投資股份有限公司 | 8,895,541 | 4.55% |
網擎資訊軟體股份有限公司 | 5,440,300 | 2.78% |
盟立自動化股份有限公司員工持股信託 | 5,136,048 | 2.63% |
復盛股份有限公司 | 5,008,146 | 2.56% |
孫 弘 | 3,823,059 | 1.96% |
聯昌投資股份有限公司 | 2,266,424 | 1.16% |
富美股份有限公司 | 2,033,859 | 1.04% |
舊制勞工退休基金 | 2,011,640 | 1.03% |
義美股份有限公司 | 2,010,557 | 1.03% |
偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能