本公司遵循中華民國個人資料保護法相關規範,嚴格保護您的隱私並確保您的個人資料受到保護。本公司將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法,請您參照我們最新版的隱私權聲明。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗,如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
人才招募
盟立集團提供各種職缺,包括技術職位和非技術職位
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 義美食品股份有限公司 | 11,919,382 | 5.78% |
| 聯盛投資股份有限公司 | 9,223,099 | 4.47% |
| 網擎資訊軟體股份有限公司 | 6,297,194 | 3.05% |
| 盟立自動化股份有限公司員工持股信託 | 6,081,000 | 2.95% |
| 復盛股份有限公司 | 5,008,146 | 2.43% |
| 孫 弘 | 4,210,558 | 2.04% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶 | 2,680,128 | 1.30% |
| 聯昌投資股份有限公司 | 2,534,292 | 1.23% |
| 富美股份有限公司 | 2,138,751 | 1.04% |
| 義美股份有限公司 | 2,084,591 | 1.01% |
偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能