本公司遵循中華民國個人資料保護法相關規範,嚴格保護您的隱私並確保您的個人資料受到保護。本公司將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法,請您參照我們最新版的隱私權聲明。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗,如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
人才招募
盟立集團提供各種職缺,包括技術職位和非技術職位
盟立於台灣證券交易所公司治理評鑑評比之排名 | ||||||||||
上市公司排名 |
第一屆 | 第二屆 | 第三屆 | 第四屆 | 第五屆 | 第六屆 | 第七屆 | 第八屆 | 第九屆 | 第十屆 |
- | - | 80~100% | 80~100% | 80~100% | 66~80% | 51~65% | 36~50% | 36~50% | 36~50% |
進修機構 | 課程名稱 | 進修期間 | 進修時數 |
---|---|---|---|
台灣證券交易所 | 2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 112/7/4 | 6 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 112年度防範內線交易宣導會 | 112/10/13 | 3 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 112/12/8 | 3 |
偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能