2019年每月營收報告
(單位:新台幣仟元)
月份 2019年 2018年 本月與去年
同期增減比率
本年累計與去年
計增減比率
01 1,179,892 1,257,588 -6.18% -6.18%
02 1,073,343 1,051,889 2.04% -2.44%
03 1,139,360 1,108,391 2.79% -0.74%
04 1,155,860 1,182,469 -2.25% -1.13%
05 1,113,419 1,196,356 -6.93% -2.33%
06 1,126,905 1,164,168 -3.20% -2.47%
07 1,035,605 1,206,937 -30.06% -4.20%
08 966,930 1,211,689 -22.64% -6.27%
09 925,383 1,212,386 -16.84% -8.11%
10 911,337 1,201,624 -14.28% -9.75%
11 913,881 1,263,514 -12.99% -11.49%
12 965,418 1,366,646 -10.88% -13.18%
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢
TOP goTop
WeChat QRcode

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

本公司遵循中華民國個人資料保護法相關規範,嚴格保護您的隱私並確保您的個人資料受到保護。本公司將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法,請您參照我們最新版的隱私權聲明。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗,如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏