2020年每月營收報告
(單位:新台幣仟元)
月份 2020年 2019年 本月與去年
同期增減比率
本年累計與去年
計增減比率
01 737,885 1,179,892 -37.46% -37.46%
02 672,658 1,073,343 -37.33% -37.40%
03 686,878 1,139,360 -39.71% -38.18%
04 682,953 1,155,860 -40.91% -38.87%
05 691,736 1,113,419 -37.81% -38.68%
06 699,544 1,126,905 -37.92% -38.55%
07 724,335 1,035,605 -30.06% -37.43%
08 747,973 966,930 -22.64% -35.80%
09 774,684 925,383 -16.84% -34.00%
10 781,217 911,337 -14.28% -32.26%
11 795,173 913,881 -12.99% -30.73%
12 913,629 965,418 -10.88% -29.20%
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢
TOP goTop
WeChat QRcode

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

本公司遵循中華民國個人資料保護法相關規範,嚴格保護您的隱私並確保您的個人資料受到保護。本公司將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法,請您參照我們最新版的隱私權聲明。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗,如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏