2023年每月營收報告
(單位:新台幣仟元)
月份 2023年 2022年 本月與去年
同期增減比率
本年累計與去年
計增減比率
01 731,558 849,347 -13.87% -13.87%
02 749,463 823,507 -8.99% -11.47%
03 862,333 883,522 -2.40% -8.33%
04 710,714 855,138 -16.89% -10.48%
05 603,668 882,664 -31.61% -14.82%
06 686,483 936,392 -26.69% -16.95%
07 775,165 951,112 -18.50% -17.18%
08 757,990 951,871 -20.37% -17.61%
09 871,034 909,378 -4.22% -16.10%
10 633,450 901,764 -29.75% -17.47%
11 692,078 890,710 -22.30% -17.91%
12 738,807 933,611 -20.87% -18.17%
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至公開資訊觀測站查詢
TOP goTop
WeChat QRcode

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

本公司遵循中華民國個人資料保護法相關規範,嚴格保護您的隱私並確保您的個人資料受到保護。本公司將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法,請您參照我們最新版的隱私權聲明。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗,如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏