本公司遵循中華民國個人資料保護法相關規範,嚴格保護您的隱私並確保您的個人資料受到保護。本公司將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法,請您參照我們最新版的隱私權聲明。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗,如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。

人才招募
盟立集團提供各種職缺,包括技術職位和非技術職位
月份 | 2016年 | 2015年 | 本月與去年 同期增減比率 |
本年累計與去年 計增減比率 |
---|---|---|---|---|
01 | 854,720 | 623,362 | 37.11% | 37.11% |
02 | 676,425 | 560,438 | 20.70% | 29.34% |
03 | 706,705 | 582,310 | 21.36% | 26.71% |
04 | 744,628 | 592,272 | 25.72% | 26.46% |
05 | 730,233 | 639,577 | 14.17% | 23.84% |
06 | 716,959 | 671,773 | 6.73% | 20.71% |
07 | 660,275 | 677,523 | -2.55% | 17.08% |
08 | 686,170 | 694,815 | -1.24% | 14.56% |
09 | 686,995 | 745,729 | -7.88% | 11.67% |
10 | 705,070 | 788,720 | -10.61% | 9.00% |
11 | 811,909 | 823,506 | -1.41% | 7.84% |
12 | 881,138 | 931,715 | -5.43% | 6.36% |
偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能