本公司遵循中華民國個人資料保護法相關規範,嚴格保護您的隱私並確保您的個人資料受到保護。本公司將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法,請您參照我們最新版的隱私權聲明。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗,如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。

人才招募
盟立集團提供各種職缺,包括技術職位和非技術職位
月份 | 2017年 | 2016年 | 本月與去年 同期增減比率 |
本年累計與去年 計增減比率 |
---|---|---|---|---|
01 | 845,734 | 854720 | -1.05% | -1.05% |
02 | 833,373 | 676,425 | 23.20% | 9.89% |
03 | 876,049 | 706,705 | 23.96% | 14.33% |
04 | 880,864 | 744,628 | 18.30% | 15.32% |
05 | 968,165 | 730,233 | 32.58% | 18.72% |
06 | 958,379 | 716,959 | 33.67% | 21.14% |
07 | 1,075,260 | 660,275 | 62.85% | 26.55% |
08 | 1,098,508 | 686,170 | 60.09% | 30.53% |
09 | 1,154,487 | 686,995 | 68.05% | 34.52% |
10 | 1,105,947 | 705,070 | 56.86% | 36.72% |
11 | 1,200,139 | 811,909 | 47.82% | 37.85% |
12 | 1,386,811 | 881,138 | 57.39% | 39.79% |
偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能