本公司遵循中華民國個人資料保護法相關規範,嚴格保護您的隱私並確保您的個人資料受到保護。本公司將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法,請您參照我們最新版的隱私權聲明。本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗,如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。

人才招募
盟立集團提供各種職缺,包括技術職位和非技術職位
月份 | 2018年 | 2017年 | 本月與去年 同期增減比率 |
本年累計與去年 計增減比率 |
---|---|---|---|---|
01 | 1,257,588 | 845,734 | 48.7% | 48.7% |
02 | 1,051,889 | 833,373 | 26.22% | 37.26% |
03 | 1,108,391 | 876,049 | 26.52% | 33.59% |
04 | 1,182,469 | 880,864 | -34.24% | 33.75% |
05 | 1,196,356 | 968,165 | 23.57% | 31.52% |
06 | 1,164,168 | 958,379 | 21.47% | 29.72% |
07 | 1,206,937 | 1,075,260 | 12.25% | 26.80% |
08 | 1,211,689 | 1,098,508 | 10.30% | 24.40% |
09 | 1,212,386 | 1,154,487 | 5.02% | 21.36% |
10 | 1,201,624 | 1,105,947 | -8.65% | 20.16% |
11 | 1,263,514 | 1,200,139 | 5.28% | 18.54% |
12 | 1,366,646 | 1,386,811 | -1.45% | 16.30% |
偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能